Mchakato maalum ni kwamba aloi (chuma) huyeyushwa na kusafishwa katika tanuru ya induction, na kioevu cha chuma kilichoyeyushwa hutiwa kwenye chombo cha kuchomea joto na kuingia kwenye bomba la mwongozo. Kwa wakati huu, mtiririko wa kioevu chenye shinikizo kubwa hunyunyiziwa kutoka kwenye bamba la kunyunyizia, na kioevu cha chuma husagwa na kuwa matone madogo sana kwa mgongano. Matone ya chuma huganda na kuanguka kwenye mnara wa atomi, na kisha huanguka kwenye tanki la kukusanya unga kwa ajili ya kukusanya. Tope la unga lililokusanywa huchujwa na kukaushwa, na hatimaye hukaushwa, kuchunguzwa, kupimwa, na kufungwa kwenye bidhaa zilizomalizika.
Poda ya metali inayozalishwa na atomu ya maji yenye shinikizo kubwa ina sifa zifuatazo: umbo lisilo la kawaida au karibu duara, usafi wa juu, kiwango cha chini cha oksijeni, kasi ya ugandaji wa haraka, n.k. Inatumika sana katika uwanja wa atomu ya poda za metali zisizo na feri kama vile poda ya platinamu, poda ya palladium, poda ya rhodium, poda ya chuma, poda ya shaba, poda ya chuma cha pua, poda ya aloi, n.k.
Uundaji wa atomu ya maji kwa kweli ni mchakato maalum wa uundaji wa atomu ya maji, ambao hutumia shinikizo kali hasi linalotokana na mkondo wa maji wenye shinikizo kubwa ili kuendesha gesi kwenye chumba cha uundaji wa atomu ili kushiriki katika uundaji wa atomu. Kutokana na kuingilia kwa kiasi kikubwa cha gesi, kiwango cha kupoeza cha unga hupunguzwa, na umbo la unga huboreshwa. Kwa hivyo, chembe nyembamba na maumbo ya kawaida ya unga yanaweza kuzalishwa. Hivi sasa, hutumiwa hasa kwa ajili ya uzalishaji wa unga wa chuma cha pua na unga usio na umbo.
Vigezo vya kiufundi:
| Nambari ya Mfano | HS-MIP2 | HS-MIP4 | HS-MIP6 | HS-MIP10 | HS-MIP20 |
| Volti | 380V, 50/60Hz Awamu 3 | ||||
| Nguvu | 15KW * 2 | 20KW * 2 | 25KW * 2 | 40KW * 2 | |
| Uwezo (Pt) | Kilo 2 | Kilo 4 | Kilo 6 | Kilo 10 | Kilo 20 |
| Kasi ya kuyeyuka | Dakika 3-5. | Dakika 4 - 6. | Dakika 4-6. | Dakika 6-8. | Dakika 10-15. |
| Halijoto ya Juu Zaidi | 2200°C | ||||
| Kigunduzi cha Halijoto | Piromita ya infrared | ||||
| Usahihi wa Halijoto | ±1°C | ||||
| Gesi isiyo na gesi | Argoni / Nitrojeni | ||||
| Metali za matumizi | Ulainishaji otomatiki | ||||
| Metali za matumizi | Platinamu, Paladiamu, Chuma cha pua, Dhahabu, dhahabu K, fedha, shaba na aloi zingine | ||||
| Kifaa cha jeti ya maji | Imejengewa ndani | ||||
| Pampu ya shinikizo la juu | Imejengwa nje | ||||
| Ukubwa wa chembe | 50#-200# (inaweza kurekebishwa.) | ||||
| Mbinu ya uendeshaji | Skrini ya kugusa ya inchi 7 + kidhibiti mahiri cha Siemens PLC | ||||
| Halijoto ya kupoeza maji inahitajika | 18-26°C | ||||
| Ukubwa wa mashine | 1020*1320*1680mm | 1300×1350×1900mm | |||
| Uzito | takriban kilo 560 | Takriban kilo 800 | |||
| Pampu ya maji yenye shinikizo kubwa | |||||
| Volti | 380V, 50/60Hz Awamu 3 | ||||
| Nguvu | 22KW | ||||
| Shinikizo la maji | 23Mpa | ||||
| Ugavi wa maji wenye shinikizo kubwa | Lita 90/dakika | ||||
| Mtiririko wa juu zaidi wa shinikizo la atomiki la maji | takriban lita 50/dakika. | ||||
| Vipimo vya pampu ya maji | 142x102x128cm | ||||
| Uzito wa pampu ya maji | takriban kilo 630 | ||||
.